閱讀:727
電池燃燒噴射試驗機 電池洗滌試驗機 電池短路試驗機
一、 溫控短路試驗箱 型號DMS-WDL
1該裝置須滿(mǎn)足檢驗標準GB31241-2014中6.1、6.2條款中的要求。
2裝置技術(shù)參數
參數名稱(chēng) | 參數要求 |
大短路電流 | 1500A |
大允許通過(guò)電流 | 3000A(5秒以?xún)龋?/span> |
裝置內阻 | 80±20 mΩ |
短路工位 | 1 路 |
測溫工位 | 1 路 |
遙控距離 | 無(wú)固體阻隔≥7m |
機械壽命 | ≥30萬(wàn)次 |
電壽命 | 阻性負載≥5萬(wàn)次 |
溫度范圍 | 常溫~ 70℃(滿(mǎn)足條件 25℃±2℃與 55℃±2℃) |
溫度均勻度 | ±2℃ |
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ |
內箱尺寸 | 不小于:長(cháng)500mmÍ寬500mmÍ高500mm |
視窗尺寸 | 不小于300mmÍ300mm(≥20mm厚鋼化防爆玻璃) |
內箱材質(zhì) | SUS 304#不銹鋼(厚度≥1.0mm) |
外箱材質(zhì) | 冷軋板烤漆(厚≥1.5mm,與內箱總厚度為≥100mm) |
電源 | AC220V |
設備重量及要求 |
|
二、燃燒噴射試驗工裝 型號DMS-9986
1、該裝置須滿(mǎn)足檢驗標準GB31241-2014中7.9條款和附錄E.2中的要求。
2、裝置技術(shù)參數
參數名稱(chēng) | 參數要求 |
燃燒器 | 本生燈,管口內徑9.5mm±0.2mm,長(cháng)100mm±2mm |
火焰施加時(shí)間 | 1~3600 s,精度:±0.1 s |
火焰續燃時(shí)間 | 1~3600 s,精度:±0.1 s |
火焰高度 | (10~75)mm±2mm |
測試罩支撐桿 | 直徑6.40mm±0.05mm,高305mm±1mm |
測試罩八邊形對邊 | 寬度610±1mm |
角鐵 | 上下寬度12.7mmÍ12.7mm |
排風(fēng)口 | 可排風(fēng) |
箱門(mén) | 單門(mén),開(kāi)觀(guān)察窗,冷拉手門(mén)鎖 |
視窗尺寸 | 不小于360mmÍ360mm(≥20mm厚鋼化防爆玻璃) |
點(diǎn)火裝置 | 自動(dòng)點(diǎn)火 |
控制方式 | PLC觸摸式 |
計時(shí)時(shí)間 | 四位顯示 0~9999(h 小時(shí)、m 分鐘、s秒可切換) |
燃燒氣體 | 使用99.99%濃度甲烷氣體(采購方自備) |
內箱材質(zhì) | SUS 304#不銹鋼(厚度≥1.0mm) |
外箱材質(zhì) | 冷雜板烤(厚度≥1.0mm) |
其他 | 配置相關(guān)配件(鋁網(wǎng)、氣管、不銹鋼網(wǎng)、火焰調節裝置) |
電源 | AC220V ,200W |
設備重量及要求 |
|
三、 洗滌試驗裝置 型號DMS-XD
1、該裝置須滿(mǎn)足檢驗標準GB31241-2014中附錄F和附錄E.3中的要求。
2、裝置技術(shù)參數
參數名稱(chēng) | 參數要求 |
轉盤(pán)外徑 | 550mm±10mm |
內桶直徑 | 650mm |
內桶深度 | >300mm |
轉盤(pán)轉速范圍 | 1~999轉/分鐘(可調) |
固定轉速 | 60r/min、800r/min |
控制方式 | PLC 觸摸式控制 |
時(shí)間設定 | 0-999 小時(shí)可調 |
液體、烘干溫度 | 常溫—80℃(可調) |
溫度波動(dòng)度 | ±1℃ |
溫度均勻度 | ±2℃ |
升溫速率 | 1 ℃/min(全程平均) |
進(jìn)水控制方式 | 水泵自動(dòng)加水 |
加熱控制系統 | 加熱管:水溫控制加熱與溫箱控制加熱分別控制 |
傳動(dòng)系統 | 通過(guò)電機帶動(dòng),絲桿傳動(dòng)控制升降 |
報警裝置 | 三色報警燈 |
內箱材質(zhì) | SUS 304#不銹鋼(厚度≥1.0mm) |
外箱材質(zhì) | 冷雜板烤(厚度≥1.5mm) |
電源 | AC380V ,5KW |
設備重量及要求 | 需給排水 |
電話(huà)
微信掃一掃